同系列图书
相关图书
书 名: | 中国城市管理报告(2018):中国36个重点城市管理水平评价 | ||||
英 文 名: | ANNUAL REPORT ON URBAN MANAGEMENT OF CHINA (2018) | ||||
作 者: | 冀文彦 王强 刘承水 胡勇慧 胡雅芬 周秀玲 | ||||
I S B N: | 978-7-5201-2780-6 | ||||
丛 书 名: | 城市管理蓝皮书 | ||||
关 键 词: | 中国 研究报告 城市管理 |
本文选择了包括4个直辖市,27个省会城市和5个计划单列市的全国36个重点城市进行2015年城市管理水平评价。报告以这36个重点城市为研究样本,构建了完备的指标体系,全书采用统一的研究方法,在指标体系的构件上,遵循了数量性、综合性、替代性、具体性、时间性、客观性等原则。