同系列图书
相关图书
书 名: | NAES月度经济分析报告2014 | ||||
英 文 名: | NAES MONTHLY ECONOMIC ANALYSIS REPORT 2014 | ||||
作 者: | 夏杰长 高培勇 | ||||
I S B N: | 978-7-5097-7256-0 | ||||
丛 书 名: | 中国社会科学院财经战略研究院报告 | ||||
关 键 词: | 研究报告 中国经济 宏观经济运行 |
本书覆盖了宏观经济、财税、内贸、进出口、服务业、物价、住房、改革动态八个领域,对每个月(季度)主要经济(行业)运行或改革动态给出了清晰概括、客观判断和恰当描述,持续记录了2014年中国经济的运行实情。