同系列图书
相关图书
书 名: | 中国汽车与保险大数据发展报告(2018) | ||||
英 文 名: | REPORT ON DEVELOPMENT OF CHINESE AUTOMOBILE AND INSURANCE BIG DATA (2018) | ||||
作 者: | 中国汽车技术研究中心有限公司 中国保险信息技术管理有限责任公司 郑继虎 单鹏 朱向雷 | ||||
I S B N: | 978-7-5201-3821-5 | ||||
丛 书 名: | 汽车与保险蓝皮书 | ||||
关 键 词: | 中国 研究报告 汽车保险 2018 |
本书发布了2018年度中国汽车与保险大数据发展现状,同时对我国大数据发展存在的问题与挑战进行了客观分析并提出相应建议,以基于大数据应用的实例研究入手,深入分析了大数据在汽车行业、保险行业各个细分领域的应用。本书对于汽车行业、保险行业及其他相关行业的大数据建设与应用具有重要的参考价值和研究意义。