同系列图书
相关图书
书 名: | 人口老龄化与碳排放:劳动供给与消费模式的影响 | ||||
英 文 名: | POPULATION AGING AND CARBON EMISSIONS:IMPACTS OF LABOR SUPPLY AND CONSUMPTION PATTERN | ||||
作 者: | 朱勤 | ||||
I S B N: | 978-7-5201-3314-2 | ||||
丛 书 名: | 社会转型与社会治理论丛 | ||||
关 键 词: | 中国 人口老龄化 碳排放 消费模式 劳动供给 |
本书在人口老龄化背景下考察人口年龄结构变动对中国能源消费及其碳排放的影响,运用因素分解分析、回归分析、静态比较分析、一般均衡分析及CGE建模等方法,定量测度人口老龄化通过劳动供给、居民消费等变动所产生的经济、能源及环境效应,为人口与可持续发展相关决策提供实证依据。